返回产品列表

XS650N

技术参数 | ||||||||
发动机形式 | V型双缸 | 最小离地间隙 | 160 mm | |||||
|
||||||||
最大马力 | 53 ps | 长x宽x高 | 2220 x 805 x 1160 mm | |||||
|
||||||||
最大扭矩 | 58 N.m | 整车质量 | 226 Kg | |||||
|
||||||||
冷却方式 | 水冷 | 油箱容量 | 13 L | |||||
|
||||||||
传动方式 | 皮带传动 | 最高车速 | 140 km/h | |||||
|
||||||||
轮胎规格(前) | 100/90-19 | 前悬挂系统 | 内置阻尼液压减震 | |||||
|
||||||||
轮胎规格(后) | 150/80-16 | 后悬挂系统 | 内置阻尼液压减震 | |||||
|
||||||||
座高 | 720 mm | 前制动系统 | 碟刹 | |||||
|
||||||||
轴距 | 1520 mm | 后制动系统 | 碟刹 | |||||
|
无
无